Le tableau complet de College Insider Tournament, toutes les statistiques,les dernières actus, les derniers résultats et les prochaines rencontres.
1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1554418800 | 05 avr. 2019 | Finale | Marshall Thundering Herd - Wisconsin Green Bay | 90-70 |
1554253200 | 03 avr. 2019 | Demi Finale | Wisconsin Green Bay - Texas Southern | 87-86 (prol.) |
1554246000 | 03 avr. 2019 | Demi Finale | Marshall Thundering Herd - Hampton Pirates | 80-78 |
1553900400 | 30 mars 2019 | Quart de finale | Wisconsin Green Bay - Cal State Bakersfield Roadrunners | 80-65 |
1553817600 | 29 mars 2019 | Quart de finale | Louisiana-monroe Warhawks - Texas Southern | 102-108 (prol.) |
1553814000 | 29 mars 2019 | Quart de finale | N J I T Highlanders - Hampton Pirates | 70-82 |
1553644800 | 27 mars 2019 | Tour 0 | Wisconsin Green Bay - Florida International Golden Panthers | 98-68 |
1553641200 | 27 mars 2019 | Quart de finale | Marshall Thundering Herd - Presbyterian Blue Hose | 83-66 |
1553641200 | 27 mars 2019 | Tour 0 | Hampton Pirates - Charleston Southern Buccaneers | 73-67 |
1553560200 | 26 mars 2019 | Tour 0 | Southern Utah Thunderbirds - Cal State Bakersfield Roadrunners | 67-70 |
Equipe | Moins de 0.5 | Plus de 0.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Cal State Bakersfield Roadrunners | 0 | 3 | 135.33 | |
Cal State Fullerton Titans | 0 | 1 | 124 | |
Charleston Southern Buccaneers | 0 | 2 | 137 | |
Cornell Big Red | 0 | 1 | 187 | |
Drake Bulldogs | 0 | 1 | 153 | |
East Tennessee State Bucs | 0 | 1 | 196 | |
Florida Atlantic Owls | 0 | 1 | 134 | |
Florida International Golden Panthers | 0 | 2 | 167 | |
Grambling St Tigers | 0 | 1 | 147 | |
Hampton Pirates | 0 | 4 | 150.75 | |
Iupui Jaguars | 0 | 1 | 151 | |
Kent State Golden Flashes | 0 | 1 | 164 | |
Louisiana-monroe Warhawks | 0 | 2 | 187 | |
Marshall Thundering Herd | 0 | 4 | 154.5 | |
N J I T Highlanders | 0 | 2 | 162.5 | |
New Orleans Privateers | 0 | 1 | 184 | |
Presbyterian Blue Hose | 0 | 3 | 145.67 | |
Quinnipiac Bobcats | 0 | 1 | 173 | |
Robert Morris Colonials | 0 | 2 | 167 | |
Seattle University | 0 | 1 | 141 | |
Southern Utah Thunderbirds | 0 | 2 | 145 | |
St Francis Ny Terriers | 0 | 1 | 153 | |
Texas Southern | 0 | 4 | 186.5 | |
Texas State Bobcats | 0 | 1 | 168 | |
University Of Texas Rio Grande Valley Vaqueros | 0 | 2 | 163 | |
Wisconsin Green Bay | 0 | 5 | 168 |
Suggestions de liens en relation :