Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|
1614511800 | 28 févr. 2021 | Journée 17 | Club Baloncesto Breogan - Palencia Baloncesto | 84-76 |
1614511800 | 28 févr. 2021 | Journée 17 | Club Melilla Baloncesto - Blancos De Rueda Valladolid | 77-80 |
1614448800 | 27 févr. 2021 | Journée 17 | Leyma Basquet Coruna - Caceres Patrimonio De La Humanidad | 68-46 |
1614362400 | 26 févr. 2021 | Journée 17 | Cb Tizona - Oviedo Baloncesto | 71-78 |
1614511800 | 28 févr. 2021 | Journée 17 | Amics Castello - Cb Almansa | 87-72 |
1614511800 | 28 févr. 2021 | Journée 17 | Girona Fc - Real Canoe Nc | 87-62 |
1614511800 | 28 févr. 2021 | Journée 17 | Lucentum Alicante - Real Murcia Baloncesto | 81-105 |
1614511800 | 28 févr. 2021 | Journée 17 | Cb Bahía San Agustín - C.b. Granada | 66-69 |
1615116600 | 07 mars 2021 | Journée 18 | Oviedo Baloncesto - Leyma Basquet Coruna | 12:30 |
1615116600 | 07 mars 2021 | Journée 18 | Club Ourense - Club Melilla Baloncesto | 12:30 |
1615116600 | 07 mars 2021 | Journée 18 | Blancos De Rueda Valladolid - Cb Tizona | 12:30 |
1615116600 | 07 mars 2021 | Journée 18 | Caceres Patrimonio De La Humanidad - Club Baloncesto Breogan | 12:30 |
1614790800 | 03 mars 2021 | Journée 7 | Ce Lleida Basquet - Real Canoe Nc | 18:00 |
1614794400 | 03 mars 2021 | Journée 14 | Amics Castello - Cb Bahía San Agustín | 19:00 |
1614794400 | 03 mars 2021 | Journée 14 | Cb Almansa - Girona Fc | 19:00 |
1614970800 | 05 mars 2021 | Journée 14 | C.b. Granada - Real Canoe Nc | 20:00 |
Suggestions de liens en relation :