Match joués | 6 | Match restants |
0
|
% joués | 100% | % restant |
0%
|
point(s) inscrits | 969 | Moy. de point(s) par match |
161.5
|
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
3
|
Le classement le plus complet de CM - Groupe H avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 9 | 3 | 0 | 276 | 242 | 34 | 3 | AAAAA |
2 | Lituanie | 6 | 2 | 1 | 275 | 203 | 72 | 3 | CAAAA |
3 | Canada | 3 | 1 | 2 | 243 | 260 | -17 | 3 | ACCAA |
4 | Senegal | 0 | 0 | 3 | 175 | 264 | -89 | 3 | CCCAA |
1567683000 | 05 sept. 2019 | Journée 3 | Lituanie - Australie | 82-87 |
1567668600 | 05 sept. 2019 | Journée 3 | Canada - Senegal | 82-60 |
1567510200 | 03 sept. 2019 | Journée 2 | Lituanie - Canada | 92-69 |
1567495800 | 03 sept. 2019 | Journée 2 | Australie - Senegal | 81-68 |
1567337400 | 01 sept. 2019 | Journée 1 | Senegal - Lituanie | 47-101 |
1567323000 | 01 sept. 2019 | Journée 1 | Canada - Australie | 92-108 |
Equipe | Moins de 162.5 | Plus de 162.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Australie | 1 | 2 | 172.67 | |
Canada | 2 | 1 | 167.67 | |
![]() |
Lituanie | 2 | 1 | 159.33 |
Senegal | 3 | 146.33 |
Suggestions de liens en relation :