Match joués | 6 | Match restants |
0
|
% joués | 100% | % restant |
0%
|
point(s) inscrits | 1031 | Moy. de point(s) par match |
171.83
|
Victoires domicile | 4 | Victoires exterieur |
2
|
Le classement le plus complet de CM - Groupe F avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 9 | 3 | 0 | 265 | 245 | 20 | 3 | AAAAA |
2 | Grèce | 6 | 2 | 1 | 266 | 236 | 30 | 3 | ACAAA |
3 | Nouvelle-zélande | 3 | 1 | 2 | 284 | 288 | -4 | 3 | CACAA |
4 | Montenegro | 0 | 0 | 3 | 216 | 262 | -46 | 3 | CCCAA |
1567684800 | 05 sept. 2019 | Journée 3 | Grèce - Nouvelle-zélande | 103-97 |
1567670400 | 05 sept. 2019 | Journée 3 | Brésil - Montenegro | 84-73 |
1567512000 | 03 sept. 2019 | Journée 2 | Brésil - Grèce | 79-78 |
1567497600 | 03 sept. 2019 | Journée 2 | Montenegro - Nouvelle-zélande | 83-93 |
1567339200 | 01 sept. 2019 | Journée 1 | Grèce - Montenegro | 85-60 |
1567324800 | 01 sept. 2019 | Journée 1 | Nouvelle-zélande - Brésil | 94-102 |
Equipe | Moins de 172.5 | Plus de 172.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Brésil | 2 | 1 | 170 | |
![]() |
Grèce | 2 | 1 | 167.33 |
![]() |
Montenegro | 2 | 1 | 159.33 |
Nouvelle-zélande | 0 | 3 | 190.67 |
Suggestions de liens en relation :