Match joués | 6 | Match restants |
0
|
% joués | 100% | % restant |
0%
|
point(s) inscrits | 931 | Moy. de point(s) par match |
155.17
|
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
3
|
Le classement le plus complet de BBL Pokal, Groupe C avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enbw Ludwigsburg | 6 | 2 | 1 | 249 | 231 | 18 | 3 | ACAAA |
2 | Ratiopharm Ulm | 6 | 2 | 1 | 237 | 221 | 16 | 3 | AACAA |
3 | Brose Bamberg | 6 | 2 | 1 | 235 | 232 | 3 | 3 | CAAAA |
4 | S.oliver Baskets | 0 | 0 | 3 | 210 | 247 | -37 | 3 | CCCAA |
1603654200 | 25 oct. 2020 | Journée 3 | Brose Bamberg - Enbw Ludwigsburg | 72-99 |
1603634400 | 25 oct. 2020 | Journée 3 | Ratiopharm Ulm - S.oliver Baskets | 80-75 |
1603564200 | 24 oct. 2020 | Journée 2 | Ratiopharm Ulm - Enbw Ludwigsburg | 92-72 |
1603544400 | 24 oct. 2020 | Journée 2 | S.oliver Baskets - Brose Bamberg | 68-89 |
1603026000 | 18 oct. 2020 | Journée 1 | Enbw Ludwigsburg - S.oliver Baskets | 78-67 |
1602939600 | 17 oct. 2020 | Journée 1 | Ratiopharm Ulm - Brose Bamberg | 65-74 |
Equipe | Moins de 155.5 | Plus de 155.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Brose Bamberg | 1 | 2 | 155.67 | |
Enbw Ludwigsburg | 1 | 2 | 160 | |
Ratiopharm Ulm | 2 | 1 | 152.67 | |
S.oliver Baskets | 2 | 1 | 152.33 |
Suggestions de liens en relation :