Match joués | 5 | Match restants |
5
|
% joués | 50% | % restant |
50%
|
point(s) inscrits | 859 | Moy. de point(s) par match |
171.8
|
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
2
|
Le classement le plus complet de BBL Pokal, Groupe A avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alba Berlin | 6 | 2 | 0 | 193 | 145 | 48 | 2 | AAAAA |
2 | Telekom Baskets Bonn | 6 | 2 | 1 | 263 | 245 | 18 | 3 | CAAAA |
3 | Basketball Lowen Braunschweig | 3 | 1 | 2 | 239 | 282 | -43 | 3 | CCAAA |
4 | Ewe Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 2 | 164 | 187 | -23 | 2 | CCAAA |
1611165600 | 20 janv. 2021 | Journée 3 | Alba Berlin - Basketball Lowen Braunschweig | 103-63 |
1605031200 | 10 nov. 2020 | Journée 2 | Telekom Baskets Bonn - Alba Berlin | 82-90 |
1604250000 | 01 nov. 2020 | Journée 3 | Telekom Baskets Bonn - Basketball Lowen Braunschweig | 91-79 |
1603544400 | 24 oct. 2020 | Journée 2 | Ewe Baskets Oldenburg - Basketball Lowen Braunschweig | 88-97 |
1602950400 | 17 oct. 2020 | Journée 1 | Telekom Baskets Bonn - Ewe Baskets Oldenburg | 90-76 |
Equipe | Moins de 172.5 | Plus de 172.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Alba Berlin | 2 | 169 | ||
Basketball Lowen Braunschweig | 2 | 1 | 173.67 | |
Ewe Baskets Oldenburg | 1 | 1 | 175.5 | |
Telekom Baskets Bonn | 3 | 169.33 |
Suggestions de liens en relation :