Match joués | 10 | Match restants |
0
|
% joués | 100% | % restant |
0%
|
point(s) inscrits | 1679 | Moy. de point(s) par match |
167.9
|
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
3
|
Le classement le plus complet de BBL, Groupe B avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alba Berlin | 12 | 4 | 0 | 378 | 324 | 54 | 4 | AAAAA |
2 | Enbw Ludwigsburg | 9 | 3 | 1 | 353 | 324 | 29 | 4 | CAAAA |
3 | Brose Bamberg | 6 | 2 | 2 | 364 | 366 | -2 | 4 | AACCA |
4 | Fraport Skyliners | 3 | 1 | 3 | 295 | 319 | -24 | 4 | CACCA |
5 | Sc Rasta Vechta | 0 | 0 | 4 | 289 | 346 | -57 | 4 | CCCCA |
1592245800 | 15 juin 2020 | Journée 5 | Alba Berlin - Enbw Ludwigsburg | 97-89 |
1592231400 | 15 juin 2020 | Journée 5 | Brose Bamberg - Sc Rasta Vechta | 100-82 |
1592073000 | 13 juin 2020 | Journée 4 | Sc Rasta Vechta - Alba Berlin | 72-102 |
1592058600 | 13 juin 2020 | Journée 4 | Brose Bamberg - Fraport Skyliners | 99-83 |
1591900200 | 11 juin 2020 | Journée 3 | Enbw Ludwigsburg - Brose Bamberg | 103-74 |
1591885800 | 11 juin 2020 | Journée 3 | Fraport Skyliners - Sc Rasta Vechta | 63-59 |
1591727400 | 09 juin 2020 | Journée 2 | Alba Berlin - Brose Bamberg | 98-91 |
1591713000 | 09 juin 2020 | Journée 2 | Enbw Ludwigsburg - Fraport Skyliners | 80-77 |
1591549200 | 07 juin 2020 | Journée 1 | Sc Rasta Vechta - Enbw Ludwigsburg | 76-81 |
1591534800 | 07 juin 2020 | Journée 1 | Fraport Skyliners - Alba Berlin | 72-81 |
Equipe | Moins de 168.5 | Plus de 168.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Alba Berlin | 1 | 3 | 175.5 | |
Brose Bamberg | 0 | 4 | 182.5 | |
Enbw Ludwigsburg | 2 | 2 | 169.25 | |
Fraport Skyliners | 3 | 1 | 153.5 | |
Sc Rasta Vechta | 2 | 2 | 158.75 |
Suggestions de liens en relation :