Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
7,4 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 38 | 24 | 17 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||
| 13 | Nashville | 27 | 22 | 11 |
| 14 | Florida | 27 | 23 | 12 |
| 15 | NY Islanders (équipe du match) | 25 | 21 | 10 |
| 16 | Utah Mammoth | 25 | 23 | 11 |
| 17 | Winnipeg (équipe du match) | 25 | 23 | 11 |
| 18 | St. Louis | 24 | 22 | 11 |
| 19 | Anaheim | 23 | 23 | 11 |
| positions suivantes non affichées | ||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.