Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
6,2 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 38 | 24 | 17 |
| 2 | Edmonton | 37 | 24 | 17 |
| 3 | Golden Knights (équipe du match) | 31 | 24 | 13 |
| 4 | Dallas (équipe du match) | 30 | 22 | 14 |
| 5 | Colorado | 29 | 23 | 13 |
| 6 | Nashville | 27 | 22 | 11 |
| positions suivantes non affichées | ||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.