Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
6,2 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton | 35 | 22 | 16 |
| 2 | Minnesota | 34 | 22 | 15 |
| 3 | Golden Knights (équipe du match) | 29 | 22 | 13 |
| 4 | Colorado | 27 | 21 | 12 |
| 5 | Nashville | 27 | 21 | 11 |
| 6 | Dallas (équipe du match) | 26 | 20 | 12 |
| 7 | Anaheim | 23 | 21 | 11 |
| 8 | Winnipeg | 23 | 21 | 10 |
| positions suivantes non affichées | ||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.