Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
166,0 points par match en moyenne
Eurocup - hommes.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jérusalem | 100 % | 8 | 8 | 0 | +112 |
| 2 | Aris Salonique | 88 % | 8 | 7 | 1 | +105 |
| 3 | Le Mans Basket | 50 % | 8 | 4 | 4 | +8 |
| 4 | Rigas Zelli | 50 % | 8 | 4 | 4 | −43 |
| 5 | KK Cedevita Olimpija (équipe du match) | 38 % | 8 | 3 | 5 | −17 |
| 6 | Derthona Basket | 38 % | 8 | 3 | 5 | −21 |
| 7 | Rostock Seawolves | 25 % | 8 | 2 | 6 | −67 |
| 8 | San Pablo Burgos (équipe du match) | 13 % | 8 | 1 | 7 | −77 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.