Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
NLB League ABA.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 13 | 7 | 6 | 1 | +69 |
| 2 | Buducnost | 12 | 7 | 5 | 2 | +53 |
| 3 | KK Cedevita Olimpija (équipe du match) | 11 | 7 | 4 | 3 | +22 |
| 4 | Inter Bratislava (équipe du match) | 11 | 7 | 4 | 3 | +18 |
| 5 | Siroki | 11 | 7 | 4 | 3 | +6 |
| 6 | KK Igokea | 10 | 7 | 3 | 4 | +2 |
| 7 | Cibona Zagreb | 10 | 7 | 3 | 4 | −15 |
| 8 | Borak Cacak | 10 | 7 | 3 | 4 | −65 |
| 9 | KK FMP | 9 | 7 | 2 | 5 | −23 |
| 10 | KK Krka | 8 | 7 | 1 | 6 | −67 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.