Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
178,4 points par match en moyenne
Super Lig.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçesehir Koleji | 15 | 8 | 7 | 1 | +79 |
| 2 | Turk Telecom | 14 | 8 | 6 | 2 | +69 |
| 3 | Fenerbahçe Istanbul | 14 | 8 | 6 | 2 | +53 |
| 4 | Anadolu Efes (équipe du match) | 13 | 8 | 5 | 3 | +44 |
| 5 | Socar Petkim | 13 | 8 | 5 | 3 | +5 |
| 6 | Galatasaray SK | 12 | 8 | 4 | 4 | +63 |
| 7 | Besiktas JK | 12 | 8 | 4 | 4 | −10 |
| 8 | Tofas Bursa | 12 | 8 | 4 | 4 | −12 |
| 9 | Trabzonspor (équipe du match) | 12 | 8 | 4 | 4 | −16 |
| 10 | Karsiyaka Basket | 12 | 8 | 4 | 4 | −17 |
| 11 | Esenler Erokspor | 12 | 8 | 4 | 4 | −49 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.