Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
167,8 points par match en moyenne
Euroligue.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valence | 77 % | 13 | 10 | 3 | +104 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 11 | Partizan Belgrade | 54 % | 13 | 7 | 6 | +4 |
| 12 | Paris Basketball | 54 % | 13 | 7 | 6 | −32 |
| 13 | Anadolu Efes (équipe du match) | 46 % | 13 | 6 | 7 | +4 |
| 14 | Besiktas JK | 46 % | 13 | 6 | 7 | −24 |
| 15 | Virtus Bologne | 39 % | 13 | 5 | 8 | −51 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 18 | Olimpia Milan | 23 % | 13 | 3 | 10 | −66 |
| 19 | Maccabi Tel-Aviv | 23 % | 13 | 3 | 10 | −92 |
| 20 | Saski Baskonia (équipe du match) | 8 % | 13 | 1 | 12 | −154 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.