Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
5,8 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 38 | 24 | 17 |
| 2 | Edmonton (équipe du match) | 37 | 24 | 17 |
| 3 | Carolina | 35 | 22 | 16 |
| 4 | Tampa Bay (équipe du match) | 32 | 22 | 15 |
| 5 | Montreal | 32 | 23 | 14 |
| 6 | Ottawa | 31 | 23 | 14 |
| positions suivantes non affichées | ||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.