Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
3,8 sets par match en moyenne
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Suzano Esporte Clubederniers matchs | Vivo/Minasderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 165,5 pointscote 1,60 | 1,60 | 53 % | 3/4 | 3/5 | 2/5 |
| Plus de 171,5 pointscote 1,69 | 1,69 | 50 % | 3/4 | 3/5 | 2/5 |
| Plus de 173,5 pointscote 1,73 | 1,73 | 49 % | 3/4 | 3/5 | 2/5 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (2 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchBrésil Superliga.
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 17 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Minas (équipe du match) | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Renata | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Praia Clube | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Sao Jose | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Suzano Volei SP (équipe du match) | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Sesi Bauru | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Unifucamp/Monete Carmelo | 5 | 5 | 1 | 4 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.