Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
3,6 sets par match en moyenne
Brésil Superliga.
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro (équipe du match) | 17 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Minas | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Renata | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Praia Clube | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Sao Jose | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Suzano Volei SP (équipe du match) | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Sesi Bauru | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Unifucamp/Monete Carmelo | 5 | 5 | 1 | 4 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.