Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
4,6 buts par match en moyenne
ICE Hockey League.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano-Bozen Foxes | 42 | 19 | 14 | 5 | +30 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 10 | EC Villacher SV | 25 | 19 | 8 | 11 | −7 |
| 11 | Vienne Capitals | 24 | 19 | 8 | 11 | −2 |
| 12 | Fehervar AV19 (équipe du match) | 21 | 20 | 7 | 13 | −26 |
| 13 | Innsbruck | 15 | 20 | 6 | 14 | −28 |
| 14 | Pioneers Vorarlberg (équipe du match) | 5 | 20 | 1 | 19 | −45 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.