Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
4,6 buts par match en moyenne
ICE Hockey League.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano-Bozen Foxes | 42 | 19 | 14 | 5 | +30 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 3 | Olimpija Ljubljana | 41 | 21 | 14 | 7 | +28 |
| 4 | KAC Klagenfurt | 39 | 20 | 13 | 7 | +21 |
| 5 | Graz 99ers (équipe du match) | 36 | 19 | 12 | 7 | +8 |
| 6 | Pustertal | 32 | 18 | 11 | 7 | +5 |
| 7 | Red Bull Salzbourg | 31 | 19 | 10 | 9 | +5 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 12 | Fehervar AV19 | 21 | 20 | 7 | 13 | −26 |
| 13 | Innsbruck | 15 | 20 | 6 | 14 | −28 |
| 14 | Pioneers Vorarlberg (équipe du match) | 5 | 20 | 1 | 19 | −45 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.