Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
5,2 buts par match en moyenne
ICE Hockey League.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano-Bozen Foxes | 45 | 20 | 15 | 5 | +32 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 3 | Olimpija Ljubljana | 44 | 22 | 15 | 7 | +32 |
| 4 | KAC Klagenfurt | 39 | 21 | 13 | 8 | +20 |
| 5 | Graz 99ers (équipe du match) | 38 | 20 | 13 | 7 | +9 |
| 6 | Pustertal | 35 | 19 | 12 | 7 | +6 |
| 7 | Red Bull Salzbourg (équipe du match) | 32 | 20 | 10 | 10 | +4 |
| 8 | Ferencvaros-Esmtk | 28 | 20 | 10 | 10 | −6 |
| 9 | Milano HC | 27 | 20 | 8 | 12 | −6 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.