Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
162,6 points par match en moyenne
Super Lig.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçesehir Koleji | 15 | 8 | 7 | 1 | +79 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 8 | Tofas Bursa | 12 | 8 | 4 | 4 | −12 |
| 9 | Trabzonspor | 12 | 8 | 4 | 4 | −16 |
| 10 | Karsiyaka Basket (équipe du match) | 12 | 8 | 4 | 4 | −17 |
| 11 | Esenler Erokspor | 12 | 8 | 4 | 4 | −49 |
| 12 | Bordo | 11 | 8 | 3 | 5 | −25 |
| 13 | Korfez | 11 | 8 | 3 | 5 | −26 |
| 14 | Cayirova Belediyesi | 10 | 8 | 2 | 6 | −46 |
| 15 | Merkezefendi Denizli (équipe du match) | 10 | 8 | 2 | 6 | −46 |
| 16 | Bursaspor | 9 | 8 | 1 | 7 | −66 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.