Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
187,0 points par match en moyenne
Coupe d'Europe FIBA.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica Lisboa (équipe du match) | 11 | 83 % | 6 | 5 | 1 | +63 |
| 2 | Bakken Bears | 10 | 67 % | 6 | 4 | 2 | −8 |
| 3 | Lions de Geneve | 10 | 67 % | 6 | 4 | 2 | +25 |
| 4 | Merkezefendi Denizli (équipe du match) | 8 | 33 % | 6 | 2 | 4 | −12 |
| 5 | Prievidza | 8 | 33 % | 6 | 2 | 4 | +2 |
| 6 | Landau Lions | 7 | 17 % | 6 | 1 | 5 | −70 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.