Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
2,4 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 3 fois sur 5 · les deux équipes marquent : 2 fois sur 5
Buts par tranche de 15 minutes, saison de League Of Wales (Penybont : 15 matchs, Haverfordwest County : 16 matchs).
| Minutes | Penybont, marqués | Penybont, encaissés | Haverfordwest County, marqués | Haverfordwest County, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16-30 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31-45 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 46-60 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 61-75 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76-90 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Saison de League Of Wales (Penybont : 14 matchs, Haverfordwest County : 11 matchs).
League Of Wales.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | +48 |
| 2 | Connah´s Quay Nomads FC | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | +25 |
| 3 | Pen-y-Bont (équipe du match) | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | +21 |
| 4 | Colwyn Bay | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | +10 |
| 5 | Airbus UK Broughton | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | +10 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 9 | Cambrian | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | −15 |
| 10 | Llandudno FC | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | −7 |
| 11 | Haverfordwest (équipe du match) | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | −11 |
| 12 | Briton Ferry | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | −11 |
| 13 | Flint Town Utd | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | −8 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.