Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
3,0 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 1 fois sur 1 · les deux équipes marquent : 1 fois sur 1
Buts par tranche de 15 minutes, saison de League Of Wales (Holywell Town : 15 matchs, Penybont : 15 matchs).
| Minutes | Holywell Town, marqués | Holywell Town, encaissés | Penybont, marqués | Penybont, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 16-30 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 31-45 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 46-60 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 61-75 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76-90 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Saison de League Of Wales (Holywell Town : 12 matchs, Penybont : 14 matchs).
League Of Wales.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | +48 |
| 2 | Connah´s Quay Nomads FC | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | +25 |
| 3 | Pen-y-Bont (équipe du match) | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | +21 |
| 4 | Colwyn Bay | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | +10 |
| 5 | Airbus UK Broughton | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | +10 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 14 | Ammanford | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | −30 |
| 15 | Trefelin | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | −29 |
| 16 | Holywell Town (équipe du match) | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | −36 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.