Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 4 dernières confrontations (10 ans au plus).
160,0 points par match en moyenne
Liga ENDESA.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 100 % | 8 | 8 | 0 | +161 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 9 | Bilbao | 50 % | 8 | 4 | 4 | −12 |
| 10 | Murcie | 50 % | 8 | 4 | 4 | −14 |
| 11 | Basquet Girona (équipe du match) | 50 % | 8 | 4 | 4 | −58 |
| 12 | Badalone | 38 % | 8 | 3 | 5 | +1 |
| 13 | Obradoiro (équipe du match) | 38 % | 8 | 3 | 5 | −69 |
| 14 | Coruna | 38 % | 8 | 3 | 5 | −70 |
| 15 | San Pablo Burgos | 25 % | 8 | 2 | 6 | −13 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.