Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
167,0 points par match en moyenne
Coupe d'Europe FIBA.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquet Girona (équipe du match) | 12 | 71 % | 7 | 5 | 2 | +90 |
| 2 | BC Ostende (équipe du match) | 12 | 71 % | 7 | 5 | 2 | +11 |
| 3 | Zielona Gora | 10 | 67 % | 6 | 4 | 2 | +8 |
| 4 | Szolnoki Olaj | 8 | 33 % | 6 | 2 | 4 | −65 |
| 5 | Levicki | 8 | 33 % | 6 | 2 | 4 | −33 |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 7 | 17 % | 6 | 1 | 5 | −11 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.