Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
5,2 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina (équipe du match) | 37 | 23 | 17 |
| 2 | New Jersey | 30 | 23 | 15 |
| 3 | NY Rangers (équipe du match) | 27 | 22 | 13 |
| 4 | NY Islanders | 27 | 22 | 11 |
| 5 | Philadelphia | 24 | 26 | 9 |
| 6 | Washington | 20 | 21 | 10 |
| 7 | Columbus | 18 | 21 | 9 |
| 8 | Pittsburgh | 16 | 22 | 7 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.