Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
6,2 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina (équipe du match) | 35 | 22 | 16 |
| 2 | Tampa Bay | 32 | 22 | 15 |
| 3 | Montreal (équipe du match) | 32 | 23 | 14 |
| 4 | Ottawa | 31 | 23 | 14 |
| 5 | New Jersey | 30 | 22 | 15 |
| positions suivantes non affichées | ||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.