Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
4,0 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 1 fois sur 1 · les deux équipes marquent : 1 fois sur 1
Buts par tranche de 15 minutes, saison de Liga Postobon I (Internacional de Bogota : 40 matchs, Union de Santa Fe : 42 matchs).
| Minutes | Internacional de Bogota, marqués | Internacional de Bogota, encaissés | Union de Santa Fe, marqués | Union de Santa Fe, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| 16-30 | 10 | 4 | 8 | 6 |
| 31-45 | 7 | 13 | 11 | 4 |
| 46-60 | 10 | 7 | 8 | 10 |
| 61-75 | 8 | 16 | 14 | 9 |
| 76-90 | 8 | 11 | 15 | 11 |
Saison de Liga Postobon I (Internacional de Bogota : 40 matchs, Union de Santa Fe : 42 matchs).
Dans la compétition (Liga Postobon I).
Liga Postobon I.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nac. Medellin | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 5 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 |
| 6 | Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 |
| 7 | Ind. Santa Fe (équipe du match) | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 |
| 8 | Internacional de Bogota. (équipe du match) | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| 9 | AD Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.