Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
2,6 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 4 fois sur 5 · les deux équipes marquent : 3 fois sur 5
Buts par tranche de 15 minutes, saison de Liga Postobon I (Independiente Medellin (COL) : 38 matchs, Union de Santa Fe : 42 matchs).
| Minutes | Independiente Medellin (COL), marqués | Independiente Medellin (COL), encaissés | Union de Santa Fe, marqués | Union de Santa Fe, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 16-30 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| 31-45 | 7 | 14 | 11 | 4 |
| 46-60 | 11 | 4 | 8 | 10 |
| 61-75 | 7 | 5 | 14 | 9 |
| 76-90 | 14 | 10 | 15 | 11 |
Saison de Liga Postobon I (Independiente Medellin (COL) : 38 matchs, Union de Santa Fe : 42 matchs).
Dans la compétition (Liga Postobon I).
Liga Postobon I.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nac. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ind. Medellin (équipe du match) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ind. Santa Fe (équipe du match) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.