Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
155,2 points par match en moyenne
Euroligue.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valence | 77 % | 13 | 10 | 3 | +104 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 3 | Panathinaikos | 69 % | 13 | 9 | 4 | +94 |
| 4 | Dubai | 69 % | 13 | 9 | 4 | +21 |
| 5 | Fenerbahçe Istanbul (équipe du match) | 62 % | 13 | 8 | 5 | +75 |
| 6 | Crvena zvezda | 62 % | 13 | 8 | 5 | +50 |
| 7 | FC Barcelone (équipe du match) | 62 % | 13 | 8 | 5 | +27 |
| 8 | Zalgiris Kaunas | 62 % | 13 | 8 | 5 | +21 |
| 9 | Real Madrid | 54 % | 13 | 7 | 6 | +75 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.