Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
168,8 points par match en moyenne
Euroligue.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valence | 75 % | 12 | 9 | 3 | +99 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 4 | Dubai | 69 % | 13 | 9 | 4 | +21 |
| 5 | Fenerbahçe Istanbul | 67 % | 12 | 8 | 4 | +83 |
| 6 | FC Barcelone (équipe du match) | 67 % | 12 | 8 | 4 | +27 |
| 7 | Zalgiris Kaunas | 62 % | 13 | 8 | 5 | +21 |
| 8 | Real Madrid | 58 % | 12 | 7 | 5 | +91 |
| 9 | Crvena zvezda (équipe du match) | 58 % | 12 | 7 | 5 | +50 |
| 10 | Hapoël Tel-Aviv | 58 % | 12 | 7 | 5 | +38 |
| 11 | Partizan Belgrade | 50 % | 12 | 6 | 6 | +4 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.