Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
173,6 points par match en moyenne
Euroligue.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valence | 77 % | 13 | 10 | 3 | +104 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 4 | Dubai | 69 % | 13 | 9 | 4 | +21 |
| 5 | Fenerbahçe Istanbul | 62 % | 13 | 8 | 5 | +75 |
| 6 | Crvena zvezda (équipe du match) | 62 % | 13 | 8 | 5 | +50 |
| 7 | FC Barcelone | 62 % | 13 | 8 | 5 | +27 |
| 8 | Zalgiris Kaunas | 62 % | 13 | 8 | 5 | +21 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 13 | Anadolu Efes | 46 % | 13 | 6 | 7 | +4 |
| 14 | Besiktas JK | 46 % | 13 | 6 | 7 | −24 |
| 15 | Virtus Bologne (équipe du match) | 39 % | 13 | 5 | 8 | −51 |
| 16 | Bayern Munich | 31 % | 13 | 4 | 9 | −73 |
| 17 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 31 % | 13 | 4 | 9 | −111 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.