Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
242,2 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 82 % | 17 | 14 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 8 | Oklahoma | 63 % | 16 | 10 | 6 |
| 9 | Phoenix | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| 10 | Dallas (équipe du match) | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| 11 | Golden State | 50 % | 16 | 8 | 8 |
| 12 | New Orleans | 29 % | 17 | 5 | 12 |
| 13 | LA Clippers (équipe du match) | 29 % | 14 | 4 | 10 |
| 14 | Utah | 18 % | 17 | 3 | 14 |
| 15 | Sacramento | 7 % | 15 | 1 | 14 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.