Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
2,0 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 0 fois sur 1 · les deux équipes marquent : 1 fois sur 1
Buts par tranche de 15 minutes, saison de League Of Wales (Briton Ferry Llansawel : 16 matchs, Holywell Town : 15 matchs).
| Minutes | Briton Ferry Llansawel, marqués | Briton Ferry Llansawel, encaissés | Holywell Town, marqués | Holywell Town, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16-30 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 31-45 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 46-60 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 61-75 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 76-90 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Saison de League Of Wales (Briton Ferry Llansawel : 15 matchs, Holywell Town : 12 matchs).
League Of Wales.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | +48 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 10 | Llandudno FC | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | −7 |
| 11 | Haverfordwest | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | −11 |
| 12 | Briton Ferry (équipe du match) | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | −11 |
| 13 | Flint Town Utd | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | −8 |
| 14 | Ammanford | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | −30 |
| 15 | Trefelin | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | −29 |
| 16 | Holywell Town (équipe du match) | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | −36 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.