Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
2,0 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 0 fois sur 1 · les deux équipes marquent : 0 fois sur 1
Buts par tranche de 15 minutes, saison de Ligue des Nations (Bosnie-Herzegovine : 6 matchs, Danemark : 6 matchs).
| Minutes | Bosnie-Herzegovine, marqués | Bosnie-Herzegovine, encaissés | Danemark, marqués | Danemark, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 16-30 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 31-45 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 46-60 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 61-75 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 76-90 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Saison de Ligue des Nations (Bosnie-Herzegovine : 6 matchs, Danemark : 6 matchs).
Dans la compétition (Ligue des Nations).
Ligue des Nations : les deux équipes sont dans deux groupes différents.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 |
| 2 | Bosnie Herzégovine (équipe du match) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 |
| 3 | Pologne | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 |
| 4 | Roumanie | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | −10 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +3 |
| 2 | Norvège | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 |
| 3 | Danemark (équipe du match) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 |
| 4 | Pays de Galles | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | −6 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.