Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
3,4 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 3 fois sur 5 · les deux équipes marquent : 3 fois sur 5
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Bosnie-Herzegovinederniers matchs | Roumaniederniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,21 | 1,21 | 70 % | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
| Plus de 2,5 butscote 1,72 | 1,72 | 49 % | 2/5 | 4/5 | 3/5 |
| Plus de 3,5 butscote 2,69 | 2,69 | 32 % | 2/5 | 2/5 | 3/5 |
| Les deux équipes marquentcote 1,66 | 1,66 | 52 % | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 4 à 7 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchLigue des Nations.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 |
| 2 | Bosnie Herzégovine (équipe du match) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 |
| 3 | Pologne | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | +2 |
| 4 | Roumanie (équipe du match) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | −9 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.