Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 2 dernières confrontations (10 ans au plus).
149,0 points par match en moyenne
Euroligue.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valence | 77 % | 13 | 10 | 3 | +104 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 10 | Hapoël Tel-Aviv | 54 % | 13 | 7 | 6 | +37 |
| 11 | Partizan Belgrade | 54 % | 13 | 7 | 6 | +4 |
| 12 | Paris Basketball (équipe du match) | 54 % | 13 | 7 | 6 | −32 |
| 13 | Anadolu Efes | 46 % | 13 | 6 | 7 | +4 |
| 14 | Besiktas JK (équipe du match) | 46 % | 13 | 6 | 7 | −24 |
| 15 | Virtus Bologne | 39 % | 13 | 5 | 8 | −51 |
| 16 | Bayern Munich | 31 % | 13 | 4 | 9 | −73 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.