Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 2 dernières confrontations (10 ans au plus).
158,5 points par match en moyenne
Euroligue.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valence | 73 % | 11 | 8 | 3 | +87 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 9 | Dubai | 64 % | 11 | 7 | 4 | +10 |
| 10 | Hapoël Tel-Aviv | 55 % | 11 | 6 | 5 | +35 |
| 11 | Partizan Belgrade (équipe du match) | 55 % | 11 | 6 | 5 | +16 |
| 12 | Anadolu Efes | 46 % | 11 | 5 | 6 | −17 |
| 13 | Besiktas JK (équipe du match) | 46 % | 11 | 5 | 6 | −28 |
| 14 | Paris Basketball | 46 % | 11 | 5 | 6 | −36 |
| 15 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 36 % | 11 | 4 | 7 | −51 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.