Score |
Angleterre - Premier League | |||
20 déc. 2020 | West Bromwich - Aston Villa | 0-3 | Journée 14 |
Angleterre - League Championship - Play-offs | |||
14 mai 2019 | West Bromwich - Aston Villa | 1-0 (T.a.b) | Demi Finale |
11 mai 2019 | Aston Villa - West Bromwich | 2-1 | Demi Finale |
Angleterre - The Championship | |||
16 févr. 2019 | Aston Villa - West Bromwich | 0-2 | Journée 33 |
07 déc. 2018 | West Bromwich - Aston Villa | 2-2 | Journée 21 |
Angleterre - Premier League | |||
23 janv. 2016 | West Bromwich - Aston Villa | 0-0 | Journée 23 |
Angleterre - Premier League | |||
27 févr. 2021 | West Bromwich - Brighton | 1-0 | Journée 26 |
20 févr. 2021 | Burnley - West Bromwich | 0-0 | Journée 25 |
14 févr. 2021 | West Bromwich - Manchester United | 1-1 | Journée 24 |
07 févr. 2021 | Tottenham - West Bromwich | 2-0 | Journée 23 |
02 févr. 2021 | Sheffield - West Bromwich | 2-1 | Journée 22 |
30 janv. 2021 | West Bromwich - Fulham | 2-2 | Journée 21 |
Angleterre - Premier League | |||
27 févr. 2021 | Leeds - Aston Villa | 0-1 | Journée 26 |
21 févr. 2021 | Aston Villa - Leicester | 1-2 | Journée 25 |
13 févr. 2021 | Brighton - Aston Villa | 0-0 | Journée 24 |
06 févr. 2021 | Aston Villa - Arsenal | 1-0 | Journée 23 |
03 févr. 2021 | Aston Villa - West Ham | 1-3 | Journée 22 |
30 janv. 2021 | Southampton - Aston Villa | 0-1 | Journée 21 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 20 | 6 | 2.35 |
![]() |
Aston Villa | 20 | 4 | 2.67 |
![]() |
Brighton | 21 | 5 | 2.27 |
![]() |
Burnley | 21 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 18 | 8 | 2.54 |
![]() |
Crystal Palace | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Everton | 18 | 7 | 2.84 |
![]() |
Fulham | 23 | 3 | 2.04 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 19 | 7 | 2.88 |
![]() |
Liverpool | 16 | 10 | 3.12 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 13 | 13 | 3.27 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 23 | 3 | 2.23 |
![]() |
Southampton | 19 | 7 | 2.88 |
![]() |
Tottenham | 19 | 6 | 2.72 |
![]() |
West Bromwich | 18 | 8 | 2.88 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 21 | 6 | 2.41 |