bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    24/03/24 03:05 Prono gagnant : 952904 +326.00
    24/03/24 03:00 Prono gagnant : 952894 +534.00
    24/03/24 00:45 Prono gagnant : 952697 +411.00
    24/03/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    24/03/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    23/03/24 23:43 Enregistrement pari combiné : 953154 +300.00
    23/03/24 23:39 Enregistrement pari combiné : 953153 +61.00
    23/03/24 21:50 Prono gagnant : 952906 +61.00
    23/03/24 21:50 Prono gagnant : 952905 +183.00
    23/03/24 21:25 Prono gagnant : 952499 +498.00
    23/03/24 19:14 Enregistrement pari simple : 953046 +50.00
    23/03/24 13:10 Enregistrement pari simple : 952906 +50.00
    23/03/24 13:10 Enregistrement pari simple : 952905 +150.00
    23/03/24 13:09 Enregistrement pari simple : 952904 +200.00
    23/03/24 13:09 Enregistrement pari simple : 952903 +200.00
    23/03/24 13:08 Enregistrement pari simple : 952902 +300.00
    23/03/24 13:01 Enregistrement pari combiné : 952894 +300.00
    23/03/24 05:45 Prono gagnant : 952483 +400.68
    23/03/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    23/03/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer