bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    25/03/24 14:12 Enregistrement pari simple : 953850 +300.00
    25/03/24 14:09 Enregistrement pari simple : 953844 +100.00
    25/03/24 14:09 Enregistrement pari simple : 953843 +150.00
    25/03/24 14:07 Enregistrement pari simple : 953837 +200.00
    25/03/24 14:07 Enregistrement pari simple : 953836 +300.00
    25/03/24 06:40 Prono remboursé :952494 +200.00
    25/03/24 06:40 Prono remboursé :952490 +300.00
    25/03/24 06:40 Prono gagnant : 952493 +365.00
    25/03/24 06:40 Prono gagnant : 952488 +121.00
    25/03/24 06:40 Prono remboursé :952487 +300.00
    25/03/24 06:40 Prono gagnant : 952485 +585.00
    25/03/24 06:40 Prono gagnant : 952484 +552.00
    25/03/24 05:15 Prono gagnant : 953591 +17.00
    25/03/24 01:45 Prono gagnant : 953425 +480.00
    25/03/24 00:54 Enregistrement pari combiné : 953744 +200.00
    25/03/24 00:53 Enregistrement pari combiné : 953743 +300.00
    25/03/24 00:10 Prono gagnant : 953445 +480.00
    25/03/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    25/03/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    24/03/24 23:30 Prono gagnant : 953428 +357.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer