bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    22/08/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    22/08/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    21/08/23 23:36 Enregistrement pari simple : 823829 +33.00
    21/08/23 23:35 Enregistrement pari simple : 823828 +33.00
    21/08/23 23:32 Enregistrement pari simple : 823825 +33.00
    21/08/23 23:05 Prono gagnant : 823740 +1287.98
    21/08/23 23:05 Prono gagnant : 823739 +104.92
    21/08/23 22:40 Prono remboursé :823609 +66.00
    21/08/23 22:20 Prono gagnant : 823736 +52.80
    21/08/23 19:33 Enregistrement pari simple : 823742 +420.12
    21/08/23 19:33 Enregistrement pari combiné : 823740 +360.78
    21/08/23 19:32 Enregistrement pari combiné : 823739 +29.39
    21/08/23 19:29 Enregistrement pari combiné : 823738 +33.00
    21/08/23 19:27 Enregistrement pari simple : 823736 +33.00
    21/08/23 13:42 Enregistrement pari simple : 823609 +66.00
    21/08/23 13:42 Enregistrement pari simple : 823608 +66.00
    21/08/23 13:42 Enregistrement pari simple : 823607 +66.00
    21/08/23 05:50 Prono gagnant : 823388 +46.53
    21/08/23 03:05 Prono gagnant : 823387 +43.23
    21/08/23 02:50 Prono gagnant : 823222 +495.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer