bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    24/08/23 13:26 Enregistrement pari simple : 824791 +66.00
    24/08/23 00:10 Prono gagnant : 824557 +59.40
    24/08/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    24/08/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    24/08/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    23/08/23 23:35 Prono gagnant : 824518 +41.61
    23/08/23 23:35 Prono gagnant : 824517 +57.40
    23/08/23 23:35 Prono gagnant : 824515 +328.00
    23/08/23 23:11 Enregistrement pari simple : 824601 +66.00
    23/08/23 23:05 Prono remboursé :824519 +30.00
    23/08/23 23:05 Prono remboursé :824516 +200.00
    23/08/23 23:05 Prono gagnant : 824514 +60.00
    23/08/23 23:05 Prono gagnant : 824513 +600.00
    23/08/23 21:10 Enregistrement pari simple : 824557 +23.76
    23/08/23 21:10 Enregistrement pari simple : 824556 +66.00
    23/08/23 21:04 Enregistrement pari simple : 824554 +66.00
    23/08/23 20:20 Prono remboursé :824478 +66.00
    23/08/23 20:10 Prono gagnant : 824334 +89.76
    23/08/23 20:03 Enregistrement pari simple : 824519 +30.00
    23/08/23 20:03 Enregistrement pari simple : 824518 +25.37
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer