bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    03/09/23 17:35 Prono remboursé :831200 +173.32
    03/09/23 16:04 Enregistrement pari simple : 831237 +50.00
    03/09/23 16:04 Enregistrement pari simple : 831236 +100.00
    03/09/23 16:04 Enregistrement pari simple : 831235 +100.00
    03/09/23 15:59 Enregistrement pari simple : 831231 +74.00
    03/09/23 15:59 Enregistrement pari simple : 831230 +148.00
    03/09/23 15:59 Enregistrement pari simple : 831229 +197.54
    03/09/23 15:57 Enregistrement pari simple : 831227 +500.00
    03/09/23 15:57 Enregistrement pari combiné : 831226 +500.00
    03/09/23 15:35 Prono gagnant : 831051 +74.00
    03/09/23 15:35 Prono gagnant : 831050 +148.00
    03/09/23 15:05 Prono remboursé :831068 +100.00
    03/09/23 15:05 Prono remboursé :831067 +297.54
    03/09/23 15:03 Enregistrement pari simple : 831201 +163.14
    03/09/23 15:03 Enregistrement pari simple : 831200 +173.32
    03/09/23 14:35 Prono gagnant : 830923 +112.64
    03/09/23 14:35 Prono gagnant : 830921 +106.32
    03/09/23 14:20 Prono gagnant : 831049 +250.50
    03/09/23 14:20 Prono gagnant : 831048 +167.00
    03/09/23 12:54 Enregistrement pari simple : 831068 +100.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer