bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    03/09/23 23:36 Enregistrement pari combiné : 831558 +100.00
    03/09/23 23:36 Enregistrement pari combiné : 831557 +10.00
    03/09/23 23:35 Enregistrement pari combiné : 831556 +10.00
    03/09/23 22:50 Prono gagnant : 831434 +444.35
    03/09/23 22:50 Prono gagnant : 831364 +370.40
    03/09/23 22:50 Prono gagnant : 831432 +330.00
    03/09/23 20:40 Prono gagnant : 831341 +172.00
    03/09/23 20:24 Enregistrement pari simple : 831434 +272.61
    03/09/23 20:23 Enregistrement pari simple : 831432 +200.00
    03/09/23 20:23 Enregistrement pari combiné : 831431 +100.00
    03/09/23 19:15 Enregistrement pari simple : 831364 +227.24
    03/09/23 19:10 Prono gagnant : 831231 +102.12
    03/09/23 19:10 Prono gagnant : 831230 +204.24
    03/09/23 19:10 Prono gagnant : 831229 +272.61
    03/09/23 19:10 Prono remboursé :831237 +50.00
    03/09/23 19:10 Prono remboursé :831235 +100.00
    03/09/23 19:10 Prono gagnant : 831236 +123.00
    03/09/23 18:36 Enregistrement pari simple : 831344 +163.14
    03/09/23 18:35 Enregistrement pari simple : 831343 +123.32
    03/09/23 18:29 Enregistrement pari simple : 831341 +100.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer