bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    07/10/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    07/10/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    07/10/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    07/10/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    06/10/23 23:20 Prono gagnant : 849307 +362.50
    06/10/23 23:20 Prono gagnant : 849306 +1160.00
    06/10/23 23:15 Enregistrement pari simple : 849356 +300.00
    06/10/23 23:15 Enregistrement pari simple : 849355 +300.00
    06/10/23 23:15 Enregistrement pari simple : 849354 +300.00
    06/10/23 23:15 Enregistrement pari simple : 849353 +300.00
    06/10/23 22:50 Prono gagnant : 849187 +1235.15
    06/10/23 21:05 Prono gagnant : 849181 +322.50
    06/10/23 21:05 Prono gagnant : 849179 +967.50
    06/10/23 21:05 Prono gagnant : 849183 +532.50
    06/10/23 21:05 Prono gagnant : 849178 +725.00
    06/10/23 20:45 Prono remboursé :849182 +250.00
    06/10/23 20:26 Enregistrement pari simple : 849307 +250.00
    06/10/23 20:26 Enregistrement pari simple : 849306 +800.00
    06/10/23 18:29 Enregistrement pari simple : 849187 +823.43
    06/10/23 18:19 Enregistrement pari simple : 849183 +375.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer