bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    07/10/23 20:32 Enregistrement pari simple : 850168 +1300.00
    07/10/23 20:32 Enregistrement pari simple : 850165 +349.99
    07/10/23 20:30 Prono remboursé :850043 +235.00
    07/10/23 20:30 Prono remboursé :850042 +900.00
    07/10/23 19:56 Enregistrement pari simple : 850131 +195.00
    07/10/23 19:56 Enregistrement pari simple : 850130 +100.00
    07/10/23 19:55 Enregistrement pari simple : 850128 +0.01
    07/10/23 19:20 Prono gagnant : 849928 +605.00
    07/10/23 19:20 Prono gagnant : 849927 +302.50
    07/10/23 19:20 Prono gagnant : 849926 +876.29
    07/10/23 19:00 Prono gagnant : 849852 +380.00
    07/10/23 19:00 Prono gagnant : 849850 +1905.00
    07/10/23 19:00 Prono gagnant : 849848 +300.00
    07/10/23 18:50 Prono gagnant : 849855 +850.00
    07/10/23 18:50 Prono gagnant : 849853 +425.00
    07/10/23 18:45 Prono gagnant : 849847 +1520.00
    07/10/23 18:40 Prono gagnant : 849880 +715.00
    07/10/23 18:40 Prono gagnant : 849879 +357.50
    07/10/23 18:36 Enregistrement pari simple : 850082 +1000.00
    07/10/23 18:36 Enregistrement pari simple : 850081 +390.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer