bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    03/02/24 19:05 Prono gagnant : 921454 +459.00
    03/02/24 19:02 Enregistrement pari simple : 921654 +926.70
    03/02/24 19:02 Enregistrement pari combiné : 921653 +200.00
    03/02/24 18:56 Enregistrement pari combiné : 921617 +300.00
    03/02/24 18:30 Prono gagnant : 921354 +320.39
    03/02/24 17:50 Prono gagnant : 921308 +256.00
    03/02/24 17:50 Prono gagnant : 921074 +146.00
    03/02/24 17:40 Enregistrement pari simple : 921531 +400.00
    03/02/24 16:30 Enregistrement pari simple : 921454 +300.00
    03/02/24 15:17 Enregistrement pari combiné : 921354 +180.50
    03/02/24 15:05 Prono gagnant : 921076 +348.00
    03/02/24 15:05 Prono gagnant : 921068 +208.80
    03/02/24 15:05 Prono remboursé :921089 +150.00
    03/02/24 14:55 Prono gagnant : 920302 +382.50
    03/02/24 14:44 Enregistrement pari simple : 921325 +150.00
    03/02/24 14:41 Enregistrement pari combiné : 921324 +142.00
    03/02/24 14:35 Prono gagnant : 921082 +292.00
    03/02/24 14:32 Enregistrement pari simple : 921319 +93.50
    03/02/24 14:32 Enregistrement pari combiné : 921318 +200.00
    03/02/24 14:27 Enregistrement pari simple : 921308 +200.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer