bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    04/02/24 08:35 Prono gagnant : 921987 +1110.00
    04/02/24 04:40 Prono gagnant : 921972 +488.78
    04/02/24 01:00 Enregistrement pari simple : 921987 +1000.00
    04/02/24 00:54 Enregistrement pari simple : 921984 +0.25
    04/02/24 00:52 Enregistrement pari simple : 921982 +300.00
    04/02/24 00:52 Enregistrement pari simple : 921981 +300.00
    04/02/24 00:51 Enregistrement pari simple : 921979 +200.00
    04/02/24 00:51 Enregistrement pari simple : 921978 +200.00
    04/02/24 00:44 Enregistrement pari simple : 921972 +244.39
    04/02/24 00:20 Prono gagnant : 921653 +430.00
    04/02/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    04/02/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    03/02/24 23:05 Prono gagnant : 921654 +2038.74
    03/02/24 22:20 Prono remboursé :921682 +400.00
    03/02/24 20:10 Prono gagnant : 921531 +692.00
    03/02/24 19:48 Enregistrement pari combiné : 921684 +400.00
    03/02/24 19:47 Enregistrement pari simple : 921682 +400.00
    03/02/24 19:25 Prono gagnant : 921325 +279.00
    03/02/24 19:25 Prono gagnant : 921073 +548.00
    03/02/24 19:10 Prono gagnant : 921079 +508.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer